دستهبندی: شیر کنترل جهت هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
شیر2-2 پاپت شیر هیدرولیک فرو (نرمال کلوز،نرمال اپن) دارای جنس بدنه آلومینیومی بوده و در سایز های متفاوتی قابل تهیه می باشد. این قطعه در دو نوع نرمال کلوز و نرمال اپن وجود داشته و دارای ماکزیمم دبی 33، 34 لیتر بر دقیقه می باشد. ماکزیمم فشار کاری این دستگاه 310 بار است.
| کد فنی | نوع کارتریج | اندازه پیچ گرد | حفره | دبی نامی | فشار کاری(بار) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPVNCCBCLU34C8W2 | نرمال کلوز | 3/4"UNF | 8:2 | 33 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 70 | 60 | 30 | 6.50 | 35.30 | 17.80 | 3/8" BSP | 14 | 33.20 | 30 | 15 | 6 | 60 |
| SPVNCCBCLU78C10W2 | نرمال کلوز | 7/8"UNF | 10:2 | 43 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 70 | 70 | 35 | 6.50 | 45 | 17.80 | 1/2" BSP | 18 | 34.20 | 35 | 17.50 | 9.50 | 70 |
| SPVNCCBCLU1116C12W2 | نرمال کلوز | 1-1/16"UNF | 12:2 | 114 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 72 | 85 | 42 | 8.50 | 50 | 17.80 | 3/4" BSP | 20.50 | 44 | 40 | 20 | 19 | 80 |
| SPVNCEBCLU1116C12W2 | نرمال کلوز | 1-1/16"UNF | 12:2 | 114 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 72 | 85 | 42 | 8.50 | 50 | 17.80 | 3/4" BSP | 20.50 | 44 | 40 | 20 | 19 | 80 |
| SPNVCCBCLU1516C16W2 | نرمال کلوز | 1-5/16"UNF | 16:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPVNACBCLU34C8W2 | نرمال اپن | 3/4"UNF | 8:2 | 33 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 70 | 60 | 30 | 6.50 | 35.30 | 17.80 | 3/8" BSP | 14 | 33.20 | 30 | 15 | 6 | 60 |
| SPVNACBCLU78C10W2 | نرمال اپن | 7/8"UNF | 10:2 | 43 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 70 | 70 | 35 | 6.50 | 45 | 17.80 | 1/2" BSP | 18 | 34.20 | 35 | 17.50 | 9.50 | 70 |
| SPVNACBCLU1116C12W2 | نرمال اپن | 1-1/16"UNF | 12:2 | 114 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 72 | 85 | 42 | 8.50 | 50 | 17.80 | 3/4" BSP | 20.50 | 44 | 40 | 20 | 19 | 80 |
| SPVNAECBCLU1116C12W2 | نرمال اپن | 1-1/16"UNF | 12:2 | 114 L/DK. (Min) | 310 | 47 | 41.50 | 25 | 72 | 85 | 42 | 8.50 | 50 | 17.80 | 3/4" BSP | 20.50 | 44 | 40 | 20 | 19 | 80 |
| SPVNACBCLU1516C16W2 | نرمال اپن | 1-5/16"UNF | 16:2 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.