دستهبندی: شیر کنترل جریان هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
فلوکنترل سوپاپ دار شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در ابعاد ۱-۱/۲″, ۱-۱/۴″, ۱/۲″, ۱/۴″, ۱/۸″, ۱″, ۲″, ۳/۴″, ۳/۸″ قابل تهیه می باشد. بازه ماکزیمم فشار کاری این دستگاه 350 الی 650 بار بوده و در محدوده دمایی -30 تا +110 درجه سانتی گراد فعالیت می کند. آب بندی این دستگاه از نوع NBR بوده و توسط روکش روی آبکاری شده است.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری (بار) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCSCGT14N | 1/4" BSPT 19W | 550 | 25 | 72 | 30 | - | 62.50 | 66.50 |
| FCCG18N | 1/8" BSP | 650 | 18 | 53 | 22 | M14x1 | 66 | 72 |
| FCCG14N | 1/4" BSP | 550 | 25 | 72 | 32.50 | M20x1.5 | 86.50 | 95 |
| FCCG38N | 3/8" BSP | 530 | 25 | 80 | 32.50 | M20x1.5 | 86.50 | 95 |
| FCCG12N | 1/2" BSP | 500 | 30 | 60 | 34.50 | M22x1.5 | 92 | 103 |
| FCCG34N | 3/4" BSP | 480 | 40 | 115 | 42.50 | M30x1.5 | 123 | 139.50 |
| FCCG1N | 1" BSP | 450 | 45 | 130 | 42.50 | M30x1.5 | 130 | 148 |
| FCCG114N | 1-1/4" BSP | 400 | 55 | 160 | 60 | M40x1.5 | - | - |
| FCCG112N | 1-1/2" BSP | 380 | 65 | 195 | 70 | M45x1.5 | - | - |
| FCCG2N | 2" BSP | 350 | 75 | 230 | 80 | M50x2 | - | - |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.