دستهبندی: شیر کنترل جهت هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
قفل کن پیلوتی شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در 5 سایز مختلف قابل تهیه کردن می باشد. این قطعه دارای ماکزیمم فشار کاری 380 بار بوده و در محدوده دمایی ۳۰- الی ۱۱۰+ عمل می کند. این دستگاه توسط روکش روی آبکاری شده است.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری(بار) | نسبت پیلوت | B | C | D | E | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCG14N | 1/4" BSP | 380 | 1:5.5 | 1/4" BSP | AA36 | 32.50 | 17.50 | AA19 | 103.5 |
| SCG38N | 3/8" BSP | 380 | 1:4 | 1/4" BSP | AA38 | 35 | 17.50 | AA19 | 111 |
| SCG12N | 1/2" BSP | 380 | 1:6 | 1/4" BSP | AA41 | 38.50 | - | - | 122 |
| SCG34N | 3/4" BSP | 360 | 1:6 | 1/4" BSP | AA50 | 45 | - | - | 146 |
| SCG1N | 1" BSP | 360 | 1:7 | 1/4" BSP | AA55 | 45 | - | - | 164 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.