دستهبندی: اتصالات و شیلنگ
ویژگیهای محصول:
تست یونیت هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در ابعاد مختلفی موجود می باشد، ماکزیمم فشار کاری این محصول 380 بار بوده و بازه دمای کاری آن از -30 درجه سانتی گراد تا +110 درجه سانتی گراد می باشدو این محصول به وسیله روی (Zinc) آبکاری شده است.
کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری(بار) | A1 | B | C | D | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCM162G18N | 1/8" BSP | 400 | M16 x 2 | 20 | AA17 | 9 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162G14N | 1/4" BSP | 630 | M16 x 2 | 20 | AA19 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162G38N | 3/8" BSP | 630 | M16 x 2 | 20 | AA22 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162U516N | 5/16" UNF | 400 | M16 x 2 | 20 | AA17 | 8 | 35 | 22.50 | 17 |
TCM162U716N | 7/16" UNF | 630 | M16 x 2 | 20 | AA19 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162U12N | 1/2" UNF | 630 | M16 x 2 | 20 | AA19 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162U916N | 9/16" UNF | 630 | M16 x 2 | 20 | AA22 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162M101N | M10 x 1,5 | 400 | M16 x 2 | 20 | AA17 | 9 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162M1215N | M12 x 1,5 | 630 | M16 x 2 | 20 | AA19 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162M1415N | M14 x 1,5 | 630 | M16 x 2 | 20 | AA19 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162M1615N | M16 x 1,5 | 630 | M16 x 2 | 20 | AA22 | 11 | 38 | 22.50 | 17 |
TCM162M1815N | M18 x 1,5 | 630 | M16 x 2 | 20 | AA24 | 12 | 39 | 22.50 | 17 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.