ویژگیهای محصول:
رپچر ولو شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در اندازه های مختلفی قابل تهیه کردن می باشد. ماکزیمم فشار کاری این سری دستگاه ها در رده 350 الی 420 بار قرار داشته و دمای کاری آن از -30 درجه تا +110 درجه تفاوت می کند.
کد فنی | اندازه پبچ گرد | فشار کاری (بار) | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBG14SN | 1/4" BSP | 420 | 58 | 46 | 10 | AA19 | 7.20 |
HBG38SN | 3/8" BSP | 420 | 58 | 46 | 10 | AA22 | 9 |
HBG12SN | 1/2" BSP | 400 | 65 | 51 | 10 | AA27 | 12 |
HBG34SN | 3/4" BSP | 380 | 78 | 62 | 13 | AA36 | 16 |
HBG1SN | 1" BSP | 350 | 84 | 65 | 15 | AA41 | 22 |
HBG38M1815CN | 3/8" BSP - M18x1.5 | 420 (RA-12) | 38 | 11 | 11 | M18x1.5 | AA22 |
HBG12M2415VN | 1/2" BSP M24x1.5 | 400 (RA-16) | 44.50 | 13 | 14 | M24x1.5 | AA30 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.