دستهبندی: زیرشیری و بلوک هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
زیرشیری فشارشکن دار 3/8 اینچ فرو در سایز 3/8 اینچی دارای فشار کاری ماکزیمم 350 بار بوده و برای اتصال اجرای مختلف یک سیستم هیدرولیک از آن استفاده می شود. این محصول دارای 6 خانه بوده و در کشور ترکیه ساخته شده است.
کد فنی | حفره | فشار کاری(بار) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | I | K | N | O | Ö | P Min | P Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBNG10V1ZR | 10/2 | 50-380 | 167 | 124 | 98 | 1/2" BSP | 1/4" BSP | 9 | 10 | 1/2" BSP | M6 | 48 | 80 | 6.50 | 10.50 | 7 | 53 | 60 |
کد فنی | حفره | فشار کاری(بار) | جایگاه | A | B | C | D | E | G | H Min | H Max | I | J | L | L1 | M | N | O | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBNG10PV2ZR | 10 / 2 | 50 - 380 | 2 | 94 | 75 | 3/4" BSP | M8 | 10.50 | 75 | 53 | 60 | 54 | 54 | 175 | 159 | M6 | 1/2" BSP | M10 | 9.50 | 1/8" BSP |
FMBNG10PV3ZR | 10 / 2 | 50 - 380 | 3 | 94 | 75 | 3/4" BSP | M8 | 10.50 | 75 | 53 | 60 | 54 | 54 | 150 | 234 | M6 | 1/2" BSP | M10 | 9.50 | 1/8" BSP |
FMBNG10PV4ZR | 10 / 2 | 50 - 380 | 4 | 94 | 75 | 3/4" BSP | M8 | 10.50 | 75 | 53 | 60 | 54 | 54 | 325 | 309 | M6 | 1/2" BSP | M10 | 9.50 | 1/8" BSP |
FMBNG10PV5ZR | 10 / 2 | 50 - 380 | 5 | 94 | 75 | 3/4" BSP | M8 | 10.50 | 75 | 53 | 60 | 54 | 54 | 400 | 384 | M6 | 1/2" BSP | M10 | 9.50 | 1/8" BSP |
FMBNG10PV6ZR | 10 / 2 | 50 - 380 | 6 | 94 | 75 | 3/4" BSP | M8 | 10.50 | 75 | 53 | 60 | 54 | 54 | 475 | 459 | M6 | 1/2" BSP | M10 | 9.50 | 1/8" BSP |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.