دستهبندی: زیرشیری و بلوک هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
زیرشیری فشارشکن دار 1/4 اینچ فرو در سایز 1/4 اینچی دارای فشار کاری ماکزیمم 350 بار بوده و برای اتصال اجرای مختلف یک سیستم هیدرولیک از آن استفاده می شود. این محصول دارای 8 خانه بوده و در کشور ترکیه ساخته شده است.
کد فنی | حفره | فشار کاری(بار) | A | B | C | D | E | F | G | H Min | H Max | L | M | N | P | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBNG06V1ZR | 8/2 | 50 - 380 | 122 | 85 | 72.50 | 1/4" BSP | 3/8" BSP | 6.75 | 7.10 | 47 | 56 | 10.50 | 6.75 | 3/8" BSP | M5 | 48 |
کد فنی | حفره | فشار کاری(بار) | جایگاه | A | B | C | D | E | F | G | H Min | H Max | I | J | K | L | L1 | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBNG06PV2ZR | 8/2 | 50 - 380 | 2 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 170 | 158 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
FMBNG06PV3ZR | 8/2 | 50 - 380 | 3 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 270 | 208 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
FMBNG06PV4ZR | 8/2 | 50 - 380 | 4 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 270 | 258 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
FMBNG06PV5ZR | 8/2 | 50 - 380 | 5 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 320 | 308 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
FMBNG06PV6ZR | 8/2 | 50 - 380 | 6 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 370 | 358 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
FMBNG06PV7ZR | 8/2 | 50 - 380 | 7 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 420 | 408 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
FMBNG06PV8ZR | 8/2 | 50 - 380 | 8 | 54 | 69 | 1/2" BSP | M8 | 10.50 | 9 | 50 | 47 | 56 | 34.80 | 36 | 1/4" BSP | 470 | 458 | M5 | 3/8" BSP | M8 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.