دستهبندی: شیر کنترل جریان هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
شیر ربع گرد بیرون دنده(متریک) شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و جنس توپی آن از AISI 316-L stainless steel, فولاد کربن با روکش کروم سخت می باشد. ماکزیمم فشار کاری این کالا در سری کد های فنی مختلف از 380 تا 500 بار متغیر بوده و در بازه دمایی -30 درجه سانتی گراد تا +110 درجه سانتی گراد عمل می کند. نوع رزوه این دستگاه METRIC و جنس آب بندی آن Nitrile O-ring (NBR) می باشد.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری(بار) | A | B | C | D | E | F | G | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV2M1415N | M14 x 1.5 | 500 | 45 | 35 | 30 | 77 | 145 | 24 | 48 | 79 | DN10 | 8 | 6 |
| BV2M1615N | M16 x 1.5 | 500 | 45 | 35 | 30 | 77 | 145 | 24 | 48 | 79 | DN10 | 10 | 8 |
| BV2M1815N | M18 x 1.5 | 500 | 45 | 35 | 30 | 77 | 145 | 24 | 48 | 79 | DN10 | 12 | 10 |
| BV2M2015N | M20 x 1.5 | 500 | 45 | 35 | 30 | 77 | 145 | 24 | 48 | 79 | DN10 | 12 | 10 |
| BV2M2215S14N | M22 x 1.5 | 500 | 50 | 40 | 35 | 82 | 152 | 30 | 53.50 | 92 | DN13 | 14 | 12.50 |
| BV2M2215L15N | M22 x 1.5 | 500 | 50 | 40 | 35 | 82 | 152 | 30 | 53.50 | 92 | DN13 | 15 | 12.50 |
| BV2M2415N | M24 x 1.5 | 500 | 50 | 40 | 35 | 82 | 152 | 30 | 53.50 | 92 | DN13 | 16 | 12.50 |
| BV2M2615N | M26 x 1.5 | 500 | 50 | 40 | 35 | 82 | 152 | 30 | 53.50 | 92 | DN13 | 18 | 12.50 |
| BV2M2815N | M26 x 1.5 | 500 | 50 | 40 | 35 | 82 | 152 | 30 | 53.50 | 92 | DN13 | 20 | 12.50 |
| BV2M302N | M30 x 2 | 400 | 60 | 55 | 45 | 111 | 225 | 38 | 73 | 108 | DN20 | 20 | 12.50 |
| BV2M362S25N | M36 x 2 | 400 | 60 | 55 | 45 | 111 | 225 | 38 | 73 | 112 | DN20 | 25 | 20 |
| BV2M362L28N | M36 x 2 | 400 | 60 | 55 | 45 | 111 | 225 | 38 | 73 | 112 | DN20 | 28 | 20 |
| BV2M422N | M42 x 2 | 400 | 70 | 60 | 55 | 116 | 235 | 46 | 78 | 130 | DN25 | 30 | 24 |
| BV2M452N | M45 x 2 | 400 | 70 | 60 | 55 | 116 | 235 | 50 | 78 | 126 | DN25 | 35 | 24 |
| BV2M522N | M52 x 2 | 380 | 70 | 60 | 55 | 116 | 235 | 50 | 78 | 134 | DN25 | 38 | 24 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.