دستهبندی: شیر کنترل جهت هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
شیر ربع گرد سه راهی شیر هیدرولیک L فرو با جنس بدنه فولاد کربن استیل و توپی با جنس فولاد کردن با روکش کروم سخت، در ابعاد متفاوتی وجود داشته و در ماکزیمم فشار کاری 380 الی 500 بار عمل می کند. بازه عملکرد دمایی این سری کالا ها از -30 درجه سانتی گراد تا +110 درجه سانتی گراد می باشد. نوع رزوه این کالا BSP, Metric و NPT است.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری(بار) | A | B | C | D | E | F | F1 | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3LG14N/BV3TG14N | 1/4" BSP | 500 | 45 | 35 | 35 | 77 | 145 | AA24 | AA24 | 48.50 | 75 | DN 10 | 52 |
| BV3LG38N/BV3TG38N | 3/8" BSP | 500 | 45 | 35 | 35 | 77 | 145 | AA24 | AA24 | 48.50 | 75 | DN 10 | 52 |
| BV3LG12N/BV3TG12N | 1/2" BSP | 500 | 50 | 40 | 40 | 82 | 150 | AA30 | AA30 | 53.50 | 84 | DN 13 | 60 |
| BV3LG58N/BV3TG58N | 5/8" BSP | 500 | 56 | 45 | 45 | 87 | 150 | AA34 | AA34 | 58.50 | 94 | DN 16 | 65 |
| BV3LG34N/BV3TG34N | 3/4" BSP | 400 | 60 | 55 | 55 | 111 | 225 | AA38 | AA38 | 73 | 96 | DN 20 | 76 |
| BV3LG1N/BV3TG1N | 1" BSP | 400 | 70 | 60 | 60 | 116 | 235 | AA46 | AA46 | 78 | 118 | DN 25 | 85 |
| BV3LG114N/BV3TG114N | 1 1/4" BSP | 400 | 70 | 60 | 60 | 116 | 240 | AA50 | AA50 | 78 | 134 | DN 25 | 91 |
| BV3LG112N/BV3TG112N | 1 1/2" BSP | 380 | 70 | 60 | 60 | 116 | 245 | AA55 | AA55 | 78 | 140 | DN 25 | 94 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.