دستهبندی: شیر کنترل جهت هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
شیر یکطرفه (سوپاپ) مهره ای شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در سایز های مختلفی قابل تهیه می باشد. ماکزیمم فشار کاری این دستگاه بین 320 تا 480 بار بوده و در بازه دمایی -30 الی +110 درجه عمل می کند. نوع رزوه این دستگاه BSP-Metric, Metric-Metric بوده و به وسیله روکش روی آبکاری شده است.
| کد فنی | ابعاد اتصال لوله | اندازه پیچ گرد | فشار کاری / نوع (بار/نوع) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPTLM1215G18N | ∅6 MM | M12X1.5 - 1/8" BSP | 380/L | 51 | 34.50 | 10 | AA24 | AA27 | AA14 |
| CVPTSM1415G14N | ∅6 MM | M14X1.5 - 1/4" BSP | 480/S | 55 | 37 | 12 | AA24 | AA27 | AA17 |
| CVPTSM1615G14N | ∅8 MM | M16X1.5 - 1/4" BSP | 480/S | 55 | 37 | 12 | AA24 | AA27 | AA19 |
| CVPTSM1815G38N | ∅10 MM | M18X1.5 - 3/8" BSP | 480/S | 56 | 37.50 | 12 | AA24 | AA27 | AA22 |
| CVPTLM1815G38N | ∅12 MM | M18X1.5 - 3/8" BSP | 380/L | 56.50 | 38.50 | 11 | AA27 | AA30 | AA22 |
| CVPTSM2015G38N | ∅12 MM | M20X1.5 - 3/8" BSP | 480/S | 57.50 | 39 | 12 | AA27 | AA30 | AA24 |
| CVPTSM2215G12N | ∅14 MM | M22X1.5 - 1/2" BSP | 460/S | 67.50 | 45.50 | 14 | AA27 | AA32 | AA27 |
| CVPTLM2215G12N | ∅15 MM | M22X1.5 - 1/2" BSP | 330/L | 67.50 | 45.50 | 14 | AA27 | AA32 | AA27 |
| CVPTSM2415G12N | ∅16 MM | M24X1.5 - 1/2" BSP | 460/S | 67.50 | 45 | 14 | AA32 | AA36 | AA30 |
| CVPTLM2615G12N | ∅18 MM | M26X1.5 - 1/2" BSP | 280/L | 72.50 | 51 | 12 | AA60 | AA41 | AA32 |
| CVPTSM302G34N | ∅20 MM | M30X2- 3/4" BSP | 440/S | 76.50 | 50 | 16 | AA41 | AA46 | AA36 |
| CVPTSM362G1N | ∅25 MM | M36X2 - 1" BSP | 350/S | 85.50 | 55.50 | 18 | AA46 | AA50 | AA46 |
| CVPTSM422G114N | ∅30 MM | M42X2 - 1-1/4" BSP | 350/S | 92 | 58.50 | 20 | AA55 | AA60 | AA50 |
| CVPTSM522G112N | ∅38 MM | M52X2 - 1-1/2" BSP | 320/S | 103 | 65 | 22 | AA60 | AA65 | AA60 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.