دستهبندی: شیر کنترل فشار هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
فشارشکن شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه آلومینیومی بوده و در ابعاد مختلفی از 1/2 تا 3/8 اینچ قابل تهیه می باشد. ماکزیمم فشار کاری این دستگاه در بازه 380 الی 480 بار بوده و دمای عملکرد آن در بازه -30 تا +110 درجه سانتی گراد قرار دارد. این دستگاه دارای نوع رزوه BSP, Metric, NPT بوده و به وسیله روکش روی آبکاری شده است.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری(بار) | حداکثر دبی(لیتر/دقیقه) | حفره | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSHG14N | 1/4" BSP | 380 | 40 | 8:2 | 1/4" BSP | 48 | 56 | 28 | - | 28 | - | 37.50 | 5.25 | 112 |
| PRSHG38N | 3/8" BSP | 380 | 40 | 8:2 | 1/4" BSP | 48 | 60 | 28 | - | 29 | - | 37.50 | 5.25 | 112 |
| PRSHG12N | 1/2" BSP | 380 | 40 | 8:2 | 1/4" BSP | 58 | 67 | 34 | 5 | - | 62 | - | 1/4" BSP | 123 |
| PRSHG34N | 3/4" BSP | 380 | 80 | 10:2 | 1/4" BSP | 63 | 78 | 38 | 5.25 | - | 72.75 | - | 1/4" BSP | 138 |
| PRSHG1N | 1" BSP | 380 | 100 | 12:2 | 1/4" BSP | 79 | 89 | 49 | 8 | - | 81 | - | 1/4" BSP | 168 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.