دستهبندی: شیر کنترل جهت هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
فلودیوایدر شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه آلومینیوم بوده و در سایز های متفاوتی قابل تهیه می باشد. این قطعه دارای ماکزیمم دبی ۱۳ – ۲۲, ۲۵ – ۳۸, ۶.۵ – ۱۱ لیتر بر دقیقه بوده و در فشار کاری حداکثری 250 باری قرار دارد. بازه دمای عملکرد این دستگاه -30 تا +110 درجه سانتی گراد می باشد.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد A | اندزه پیچ گرد B | فشار کاری (بار) | حداکثر دبی (لیتر/دقیقه) | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLDG38SA | 3/8" BSP | 3/8" BSP(سری A) | 250 | 6.5-11 | 34 | 121 | 60 | 10.50 | 7 | 60.50 | 6.50 | 134 | 40 |
| FLDG38SB | 3/8" BSP | 3/8" BSP(سری B) | 250 | 13-22 | 34 | 121 | 60 | 10.50 | 7 | 60.50 | 6.50 | 134 | 40 |
| FLDG38SC | 3/8" BSP | 3/8" BSP(سری C) | 250 | 25-38 | 34 | 121 | 60 | 10.50 | 7 | 60.50 | 6.50 | 134 | 40 |
| FLDG12SA | 3/8" BSP | 1/2" BSP(سری A) | 250 | 6.5-11 | 34 | 121 | 60 | 10.50 | 7 | 60.50 | 6.50 | 134 | 40 |
| FLDG12SB | 3/8" BSP | 1/2" BSP(سری B) | 250 | 13-22 | 34 | 121 | 60 | 10.50 | 7 | 60.50 | 6.50 | 134 | 40 |
| FLDG12SC | 3/8" BSP | 1/2" BSP(سری C) | 250 | 25-38 | 34 | 121 | 60 | 10.50 | 7 | 60.50 | 6.50 | 134 | 40 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.