دستهبندی: شیر کنترل جهت هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
قفل کتابی دوبل شیر هیدرولیک فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در ابعاد مختلفی متناسب با نیاز شما قابل تهیه می باشد. این دستگاه در بازه ماکزیمم فشاری 320 الی 380 بار فعالیت کرده و آب بندی آن توسط NBR می باشد. نوع رزوه آن BSP, Metric, NPT بوده و توسط روکش روی آبکاری شده است.
| کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری(بار) | B | C | D | E | F | G | L | L1 | R | T | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG14N | 1/4" BSP | 380 | 30 | - | 13 | 7 | 65 | - | 128 | - | 33 | 40 | - |
| DCG38N | 3/8" BSP | 380 | 30 | - | 13 | 7 | 65 | - | 128 | - | 33 | 40 | - |
| DCG12N | 1/2" BSP | 360 | 30 | - | 15 | 8.50 | 80 | - | 163 | - | 40 | 50 | - |
| DCG34N | 3/4" BSP | 320 | 40 | - | 20 | 10.50 | 100 | - | 200 | - | 55 | 60 | - |
| DCNM1815N | M18X1.5-RA12 | 380 | 30 | 22 | 13 | 7 | 65 | M18X1.5 | 138 | - | 33 | 40 | 12 |
| DCBM1815N | M18X1.5-RA12 | 380 | 30 | - | 13 | 7 | 65 | M18X1.5 | - | 114 | 33 | 40 | 12 |
| DCM1815N | M18X1.5-RA12 | 380 | 30 | 22 | 13 | 7 | 65 | M18X1.5 | 114 | - | 33 | 40 | 12 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.