دستهبندی: پمپ هیدرولیک دستی
ویژگیهای محصول:
پمپ دستی فشار قوی پمپ هیدرولیک Ferro، با جنس بدنه آلومینیومی در ماکسیمم فشار کاری 700 باری بوده و دارای ظرفیت 2.2 لیتری می باشد. از ویژگی های برجسته این کالا که آن را نسبت به نمونه های مشابه برتر می کند، عملکرد دو سرعته و قفل دسته برای حمل آسان می باشد.
کد فنی | لیتر | فشار کاری(بار) | تعویض روغن(مرحله اول) | تعویض روغن(مرحله دوم) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2C300-40 | 1.75 | 300 | 18 | 4.52 | 400 | 502 | 518 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C300-50 | 2.20 | 300 | 18 | 4.52 | 500 | 602 | 618 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C300-60 | 2.65 | 300 | 18 | 4.52 | 600 | 702 | 718 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C700-40 | 1.75 | 700 | 18 | 1.8 | 400 | 502 | 518 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C700-50 | 2.20 | 700 | 18 | 1.8 | 500 | 602 | 618 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C700-60 | 2.65 | 700 | 18 | 1.8 | 600 | 702 | 718 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C1000-40 | 1.75 | 1000 | 18 | 1.15 | 400 | 502 | 518 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C1000-50 | 2.20 | 1000 | 18 | 1.15 | 500 | 602 | 618 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C1000-60 | 2.65 | 1000 | 18 | 1.15 | 600 | 702 | 718 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C1600-40 | 1.75 | 1600 | 18 | 0.65 | 400 | 502 | 518 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C1600-50 | 2.20 | 1600 | 18 | 0.65 | 500 | 602 | 618 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C1600-60 | 2.65 | 1600 | 18 | 0.65 | 600 | 702 | 718 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C2000-40 | 1.75 | 2000 | 18 | 0.65 | 400 | 502 | 518 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C2000-50 | 2.20 | 2000 | 18 | 0.65 | 500 | 602 | 618 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
P2C2000-60 | 1.65 | 2000 | 18 | 0.65 | 600 | 702 | 718 | 50 | 58 | 135 | 205 | 22 | 101 | 38 | 185 | 8.5 | 120 | 160 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.