دستهبندی: پمپ هیدرولیک کارتریجی(پره ای)
ویژگیهای محصول:
پمپ هیدرولیک پره ای دوبل 4525V در حجم پمپ 45V، در مقادیر ۴۲, ۵۰, ۵۷, ۶۰ و در حجم پمپ 25V در مقادیر ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۷, ۱۹, ۲۱, ۸ موجود بوده که ماکزیمم فشار کاری آن 175 بار می باشد. ماکزیمم فشار لحظه ای این پمپ 210 بار بوده و حداکثر دبی آن 313 لیتر بر دقیقه است. این در حالی است که حداقل دبی آن 193 لیتر بر دقیقه بوده و دارای سرعت حداکثری 1800 دور بر دقیقه است.
کد محصول | گالن (Gallon) | جابجایی روغن (cm3/rev) | 7 بار فشار کاری | 70 بار فشار کاری | 140 بار فشار کاری | 175 بار فشار کاری | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دبی (Lit/Min) | توان (KW) | دبی (Lit/Min) | توان (KW) | دبی (Lit/Min) | توان (KW) | دبی (Lit/Min) | توان (KW) | |||
25V8 | 8 | 26 | 38 | 1.2 | 36.7 | 5 | 35.3 | 10 | 32 | 11.5 |
25V10 | 10 | 32 | 48 | 1.3 | 45.7 | 6 | 44 | 12 | 40 | 14.5 |
25V12 | 12 | 38 | 57 | 1.4 | 54 | 7 | 52 | 15 | 47 | 17 |
25V14 | 14 | 44 | 66 | 1.5 | 61 | 9 | 57 | 17 | 56 | 20 |
25V17 | 17 | 53 | 80 | 1.7 | 75 | 10 | 71 | 21 | 68 | 24 |
25V19 | 19 | 61 | 91.8 | 1.7 | 86 | 12 | 81 | 24 | 78 | 29 |
25V21 | 21 | 66 | 99 | 1.8 | 94 | 13 | 90 | 26 | 88 | 32 |
45V42 | 42 | 138 | 198 | 2.8 | 187 | 25 | 177 | 51 | 166 | 62 |
45V50 | 50 | 162 | 236 | 3.7 | 222 | 31 | 242 | 60 | 198 | 72 |
45V57 | 57 | 184 | 269 | 4.3 | 255 | 34 | 245 | 67 | 231 | 77 |
45V60 | 60 | 193 | 284 | 4.6 | 269 | 35 | 258 | 70 | 244 | 86 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.