دستهبندی: پمپ هیدرولیک کارتریجی(پره ای)
ویژگیهای محصول:
پمپ هیدرولیک پره ای دوبل 4535V در حجم پمپ 45V، در مقادیر ۴۲, ۵۰, ۵۷, ۶۰ و در حجم پمپ 35V در مقادیر ۱۷, ۲۵, ۳۰, ۳۵, ۳۸ موجود بوده که ماکزیمم فشار کاری آن 175 بار می باشد. ماکزیمم فشار لحظه ای این پمپ 210 بار بوده و حداکثر دبی آن 380 لیتر بر دقیقه است. این در حالی است که حداقل دبی آن 228 لیتر بر دقیقه بوده و دارای سرعت حداکثری 1800 دور بر دقیقه است.
کد محصول | گالن (Gallon) | جابجایی روغن (cm3/rev) | 7 بار فشار کاری | 70 بار فشار کاری | 140 بار فشار کاری | 175 بار فشار کاری | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دبی (Lit/Min) | توان (KW) | دبی (Lit/Min) | توان (KW) | دبی (Lit/Min) | توان (KW) | دبی (Lit/Min) | توان (KW) | |||
35V17 | 17 | 55 | 82 | 2.2 | 78 | 13 | 74 | 21.5 | 66 | 26 |
35V25 | 25 | 78 | 124 | 2.6 | 118 | 17 | 112 | 32 | 100 | 36 |
35V30 | 30 | 94 | 141 | 2.7 | 134 | 18 | 128 | 35 | 122 | 44 |
35V35 | 35 | 110 | 165 | 3.0 | 158 | 21 | 150 | 42 | 145 | 52 |
35V38 | 38 | 120 | 180 | 3.0 | 171 | 23 | 163 | 45 | 156 | 55 |
45V42 | 42 | 138 | 198 | 2.8 | 187 | 25 | 177 | 51 | 166 | 62 |
45V50 | 50 | 162 | 236 | 3.7 | 222 | 31 | 242 | 60 | 198 | 72 |
45V57 | 57 | 184 | 269 | 4.3 | 255 | 34 | 245 | 67 | 231 | 77 |
45V60 | 60 | 193 | 284 | 4.6 | 269 | 35 | 258 | 70 | 244 | 86 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.