دستهبندی: کوپلینگ هیدرولیک
ویژگیهای محصول:
کوپلینگ هیدرولیک فولادی فرو دارای جنس بدنه فولاد کربن استیل بوده و در سایز خای متفاوتی موجود می باشد. بازه حداکثری فشار کاری این کالا از 200 الی 480 بار بوده و در محدوده دمایی کاری -30 درجه سانتی گراد الی +110 درجه سانتی گراد قرار دارد.
کد فنی | اندازه پیچ گرد | فشار کاری (بار) | A | B | C | D | E1 | E2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCG18SN | 1/8" BSP (ISO7241-B) | 480 | 64.50 | 50.50 | 14 | 23 | 15 | 17 |
QCG14SN | 1/4" BSP | 350 | 74.50 | 55 | 19.50 | 30 | 19 | 22 |
QCG38SN | 3/8" BSP | 330 | 80.50 | 60.50 | 20 | 36 | 22 | 27 |
QCG12SN | 1/2" BSP | 320 | 92 | 68 | 24 | 38 | 27 | 30 |
QCG34SN | 3/4" BSP | 280 | 111 | 83 | 28 | 47 | 36 | 38 |
QCG1SN | 1" BSP | 250 | 132.50 | 100 | 32.50 | 56 | 41 | 46 |
QCG114SN | 1 1/4" BSP | 230 | 150.50 | 117 | 33.50 | 69 | 50 | 55 |
QCG112SN | 1 1/2" BSP | 220 | 167.50 | 133 | 34.50 | 82 | 60 | 70 |
QCG2SN | 2" BSP | 200 | 194 | 156.50 | 37.50 | 101 | 75 | 80 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.